LANCIA |
|||||||||
ANN0 | MODELLO | CIL. | NUM.ORIG. | ALMA | M | IN/EX | DIMENSIONI | F. | S. |
1997 | Y 1.1i Elefantino Blu | 7770334 | V.0438 | Mcr | in | 31.5 x 7 x 97 | A | 45° | |
1108 cc | 46436048 | ||||||||
4 | |||||||||
1996 | Y 1.2i LE - LS | 7666227 | |||||||
1242 cc | 5942728 | V.0410 | Acr | ex | 27.5 x 7 x 97.3 | A | 45° | ||
1997 | Y 1.2i 16V LS - LX | 46403681 | V.0486 | Mcr | in | 27 x 6 x 95.2 | C | 45° | |
1242 cc | 4 | ||||||||
46471639 | V.0487 | Acr | ex | 22.4 x 6 x 96 | C | 45° | |||
1996 | Y 1.4i 12V LS - LX | 7712114 | V.0468 | Mcr | in | 30.5 x 7 x 110.5 | A | 45° | |
4 | |||||||||
46413334 | V.0469 | Acr | ex | 35.5 x 7 x 110.5 | A | 45° | |||
1970 | Fulvia Coupè - HF - GTE | 2247480 | V.0349 | M | in | 37 x 7 x 108 | B | 30° | |
1300 cc | 4 | ||||||||
2247479 | V.0350 | A | ex | 33 x 7 x 107.5 | B | 45° | |||
1969 | Fulvia Coupè | 2256364 | V.0351 | M | in | 38 x 7 x 108 | B | 30° | |
1600 cc | 4 | ||||||||
2256363 | V.0352 | A | ex | 34 x 7 x 107.5 | B | 30° | |||
1972 | Beta Berlina - Coupè | 4300760 | V.0344 | Mcr | in | 42.5 x 8 x 106.5 | A | 45° | |
1600 - 1800 - 2000 cc | 4 | ||||||||
4359309 | V.0402 | Acr | ex | 36.2 x 8 x 106 | A | 45° | |||
1972/77 | Beta Coupè - HPE | 4300760 | V.0371 | Mcr | in | 42 x 8 x 106.5 | A | 45° | |
1600 - 2000 cc | 4 | ||||||||
4359309 | V.0402 | Acr | ex | 36.2 x 8 x 106 | A | 45° | |||
LANCIA |
|||||||||
ANN0 | MODELLO | CIL. | NUM.ORIG. | ALMA | M | IN/EX | DIMENSIONI | F. | S. |
1979/83 | Delta - Prisma | 4239917 | V.0341 | Mcr | in | 36 x 8 x 108.5 | A | 45° | |
1300 cc | 4 | ||||||||
4315062 | V.0346 | Acr | ex | 31 x 8 x 109 | A | 45° | |||
1979/83 | Delta - Prisma | 4239917 | V.0341 | Mcr | in | 36 x 8 x 108.5 | A | 45° | |
1500 cc | 4 | ||||||||
4319339 | V.0378 | Acr | ex | 33.3 x 8 x 109 | A | 45° | |||
1989 | Dedra 1600 IE | 7609772 | V.0430 | Mcr | in | 37.5 x 8 x 108.5 | A | 45° | |
4 | |||||||||
5973129 | V.0378 | Acr | ex | 33.3 x 8 x 109 | A | 45° | |||
1996 | Delta - Dedra 1.6 IE 16V | 46462158 | V.0470 | Mcr | in | 30.3 x 7 x 102.5 | A | 45° | |
1581 cc | 4 | ||||||||
46462159 | V.0471 | Acr | ex | 30 x 7 x 102.8 | A | 45° | |||
1996 | Delta - Dedra 1.8 IE 16V | 7766564 | V.0472 | Mcr | in | 33.5 x 7 x 113 | C | 45° | |
1747 cc | 4 | ||||||||
7766565 | V.0473 | Acr | ex | 28 x 7 x 108.5 | C | 45° | |||
1989 | Thema - Delta 16 V | 7574739 | V.0441 | Acr | in | 34.5 x 7 x 128 | A | 45° | |
2000 cc | 4 | ||||||||
7574742 | V.0442 | Acr | ex | 28.5 x 7 x 126 | A | 45° | |||
1989 | Thema - Delta 16 V Turbo | 7574739 | V.0441 | Acr | in | 34.5 x 7 x 128 | A | 45° | |
1995 | Kappa 2.0i Turbo 16V | 4 | |||||||
Dedra 2.0 16V | 7611637 | V.0442 | Acr | ex | 28.5 x 7 x 126 | A | 45° | ||
1995 | Kappa 2.0i 20V | 7735898 | V.0474 | Mcr | in | 30 x 7 x 113 | C | 45° | |
5 | |||||||||
7735899 | V.0475 | Acr | ex | 26 x 7 x 108.5 | C | 45° | |||
2003 | Ypsilon 1.4 16V | 46403681 | V.0486 | Mcr | in | 27 x 6 x 95.2 | C | 45° | |
2004 | Musa 1.4 16V | ||||||||
Eng.843A1.000 | 4 | ||||||||
1368 cc | 46471639 | V.0487 | Acr | ex | 22.4 x 6 x 96 | C | 45° | ||
LANCIA - Diesel |
|||||||||
ANN0 | MODELLO | CIL. | NUM.ORIG. | ALMA | M | IN/EX | DIMENSIONI | F. | S. |
2003 | Musa-Ypsilon 1.3 16V MJ | 46518930 | V.0042 | Mcr | in | 22 x 6 x 109.2 | C | 45° | |
Eng.188A4.000/188A9.000 | 4 | ||||||||
1248 cc | 46518931 | V.0043 | Acr | ex | 21.8 x 6 x 109.3 | C | 45° | ||
1994 | Delta - Dedra 1.9 TD | 9601136380 | V.0669 | Mcr | in | 38.5 x 8 x 112.5 | B | 45° | |
1929 cc | 4 | ||||||||
96272853 | V.0559 | Acr | ex | 33 x 8 x112 | B | 45° | |||
1994 | Zeta 2100 TD | 9600781780 | V.0481 | Mcr | in | 33.9 x 8 x 122.3 | C | 45° | |
12V | 4 | ||||||||
9604285780 | V.0482 | Acr | ex | 33.9 x 8 x 121.8 | C | 45° | |||
1994 | Kappa 2400 TD | 7798620 | V.0483 | Acr | in | 37.5 x 8 x 114.3 | C | 45° | |
10V | 5 | ||||||||
7783225 | V.0484 | Acr | ex | 31 x 8 x 114.2 | C | 45° | |||
1985/89 | Delta - Prisma -Dedra | 7547158 | V.0436 | Acr | in | 37.5 x 8 x 116.5 | A | 45° | |
Turbo Diesel | 4 | ||||||||
7588577 | V.0437 | Acr | ex | 33.5 x 8 x 116.5 | A | 45° | |||
1985 | Thema TD | 7301820 | V.0403 | Acr | in | 41 x 8 x 121 | A | 30° | |
2500 cc | 4 | ||||||||
7302157 | |||||||||
73003309 | |||||||||
4826033 | V.0404 | Acr | ex | 34.5 x 8 x 122 | A | 45° | |||
1998/1999 | Lybra 1.9 JTD | 4 | 46478834 | V.0036 | Acr | in | 35.5 x 8 x 115 | C | 45° |
Lybra - K 2.4 JTD | 5 | ||||||||
46416321 | V.0037 | Acr | ex | 34.5 x 8 x 115 | C | 45° | |||
2009 | Ypsilon 1.3 16 V MJ | 55223835 | V.0061 | Mcr | in | 22.45 x 6 x 109.2 | C | 45° | |
Musa 1.3 16 V MJ | 4 | 55204574 | |||||||
Eng.EURO 5 | |||||||||
1248 cc. | 55223836 | V.0062 | Acr | ex | 22.5 x 6 x 109.2 | C | 45° | ||
2008 | Musa 1.6 MJT 16V | 55205125 | V.0065 | Mcr | in | 26.6 x 5 x 114.4 | C | 45° | |
Nuova Delta 1.6 MJT 16V | |||||||||
Eng.350A2000 | 4 | 55220016 | |||||||
Eng.350A3000 | 55205183 | ||||||||
1598 cc. | 55207955 | V.0064 | Acr | ex | 24.5 x 5 x 114.4 | C | 45° | ||
2008 | Nuova Delta 1.9 MJT | 55206431 | V.0063 | Mcr | in | 28 x 5 x 114.4 | C | 45° | |
Eng.844A1000 | 4 | ||||||||
1910 cc. | 55220016 | ||||||||
55205183 | |||||||||
55207955 | V.0064 | Acr | ex | 24.5 x 5 x 114.4 | C | 45° | |||
2003 | Thesis 2.4 JTD 20V | 55206431 | V.0063 | Mcr | in | 28 x 5 x 114.4 | C | 45° | |
Eng.841P.000 | |||||||||
From eng.553218 | 5 | 55220016 | |||||||
2387 cc. | 55205183 | ||||||||
55207955 | V.0064 | Acr | ex | 24.5 x 5 x 114.4 | C | 45° | |||
2008 | Nuova Delta 2.0 MJT | 55206431 | V.0063 | Mcr | in | 28 x 5 x 114.4 | C | 45° | |
Eng.198A5000 | 4 | ||||||||
1956 cc. | 55220016 | ||||||||
55205183 | |||||||||
55207955 | V.0064 | Acr | ex | 24.5 x 5 x 114.4 | C | 45° | |||