OPEL |
|||||||||
ANN0 | MODELLO | CIL. | NUM.ORIG. | ALMA | M | IN/EX | DIMENSIONI | F. | S. |
1981 | Kadett - Ascona | 642635-6-7 | V.1020 | Mcr | in | 35 x 8 x 106 | B | 45° | |
1600 cc | 4 | ||||||||
642789-642790 | V.1021 | Acr | ex | 32 x 8 x 106 | B | 45° | |||
1997 | Corsa - Agila 1.0 12 V | 90529527 | V.1125 | Mcr | in | 28 x 5 x 93.8 | C | 45° | |
2000 | 973 cc Eng.X10XE-Z10XE | 3 | 641051 | ||||||
641045 | |||||||||
Corsa - Astra - Agila 1.2i 16 V | 4 | ||||||||
Eng.X12XE-Z12XE | 90529529 | ||||||||
1199 cc. | 9158477 | ||||||||
641364 | V.1126 | Acr | ex | 25 x 5 x 93.8 | C | 45° | |||
1988 | Corsa - Vectra - Astra | 641002 | V.1035 | Mcr | in | 33 x 7 x 104.5 | B | 45° | |
1400 cc | 4 | ||||||||
1993 | Corsa 1.2 Swing | 641302 | V.1036 | Acr | ex | 29 x 7 x 104.5 | B | 45° | |
1991 | Corsa -Astra | 641015 | V.1077 | Mcr | in | 38 x 7 x 104.6 | B | 45° | |
1400 cc | 4 | ||||||||
641317 | V.1078 | Acr | ex | 31 x 7 x 104.6 | B | 45° | |||
1991 | Corsa 1.4i - 1.6i 16V | 641034 | V.1079 | Mcr | in | 31 x 6 x 103 | C | 45° | |
1994 | Tigra 1.4 - 1.6 16 V | 4 | |||||||
Astra 1.6i 16 V | 641340 | V.1080 | Acr | ex | 27.5 x 6 x 102.2 | C | 45° | ||
1991 | Astra 1.8i 16V | 641022 | V.1081 | Mcr | in | 32 x 6 x 102.2 | C | 45° | |
4 | |||||||||
641325 | V.1082 | Acr | ex | 29 x 6 x 92.2 | C | 45° | |||
1985/88 | Vectra 1600 cc | 642679 | V.1030 | Mcr | in | 38 x 7 x 101 | B | 45° | |
4 | |||||||||
642854 | V.1031 | Acr | ex | 31 x 7 x 101 | B | 45° | |||
1987 | Vectra - Omega | 642667 | V.1045 | Mcr | in | 42 x 7 x 104 | B | 45° | |
1800 - 2000 cc | 4 | ||||||||
642829 | V.1046 | Acr | ex | 36.5 x 7 x 103.5 | B | 45° | |||
1988 | Kadett GSI 16V - Vectra 16V | 642758 | V.1055 | Mcr | in | 33 x 7 x 105 | C | 45° | |
Calibra 16V | 4 | ||||||||
642858 | V.1056 | Acr | ex | 29 x 7 x 105 | C | 45° | |||
1988 | 642675 | V.1141 | M | in | 32 x 7 x 99 | B | 45° | ||
Corsa Kadett 1.0 | 4 | ||||||||
993 cc | 642897 | V.1142 | Acr | ex | 27 x 7 x 99.4 | B | 45° | ||
2000 | Zafira 1800cc | 641048 | V.1196 | Mcr | in | 31.2 x 5 x 101.3 | C | 45° | |
4 | |||||||||
641357 | V.1197 | Acr | ex | 27.5 x 5 x 100.7 | C | 45° | |||
2004 | Astra 1.6 16 V | 642011 | V.0961 | Mcr | in | 31.1 x 5 x 117.2 | C | 45° | |
Eng.Z16XEP 1598 cc. | 4 | ||||||||
641379 | V.0962 | Acr | ex | 27.5 x 5 x 116.3 | C | 45° | |||
2007 | Agila 1.0 12 V | 3 | 4708925 | V.1253 | Mnr | in | 27.5 x 5.5 x 87.5 | B | 45° |
Eng.K10B 996 cc. | 9319374 | ||||||||
2007 | Agila 1.2 16 V | 4 | 4708933 | ||||||
Eng.K12B 1242 cc. | 93193762 | V.1254 | Anr | ex | 23 x 5.5 x 87 | B | 45° | ||
OPEL - Diesel |
|||||||||
ANN0 | MODELLO | CIL. | NUM.ORIG. | ALMA | M | IN/EX | DIMENSIONI | F. | S. |
1982 | Kadett - Ascona | 642651 | V.0943 | Mcr | in | 36 x 8 x 123 | B | 45° | |
1600 cc Diesel | 4 | ||||||||
Eng,16D 1598 cc. | 642818 | V.0944 | Acr | ex | 32 x 8 x 123 | B | 45° | ||
1987 | Corsa 1500 cc | 641007 | V.1041 | Mcr | in | 34.5 x 7 x 104 | B | 45° | |
Turbo Diesel | 4 | ||||||||
641300 - 641301 | V.1042 | Acr | ex | 30.5 x 7 x 104 | B | 45° | |||
1991/93 | Vectra 1.7 D - Astra 1.7 D Eng.17D | 642651 | V.0943 | Mcr | in | 36 x 8 x 123 | B | 45° | |
Vectra 1.7 TD - Astra 1.7 TD | 4 | ||||||||
Eng.1.7DTL 1700 cc. | 642818 | V.0944 | Acr | ex | 32 x 8 x 123 | B | 45° | ||
1991/93 | 97185860 | V.1199 | Anr | in | 27.5 x 6 x 98.5 | B | 45° | ||
1.7 16 v Diesel | 4 | ||||||||
97185352 | V.1200 | Anr | ex | 26.5 x 6 x 98.1 | B | 45° | |||
1988 | Vectra - Omega | 642165 | V.1174 | Mcr | in | 29 x 6 x 97.1 | C | 45° | |
2000 TD 16V | 4 | ||||||||
642208 | V.1175 | Acr | ex | 26 x 6 x 97.2 | C | 45° | |||
2004 | Nuova Astra 1.9 CDTI | 641074 | V.0046 | Mcr | in | 28 x 6 x 114.5 | C | 45° | |
Signum 1.9 CDTI Eng.Z19DTH | 4 | ||||||||
1910 cc. | 641386 | V.0047 | Acr | ex | 25.8 x 6 x 114.5 | C | 45° | ||
2007 | Antara 2.0 CDTI | 96951454 | V.1245 | Mcr | in | 28.5 x 6 x 95.7 | C | 45° | |
Eng.Z20DM-Z20DMT | 4 | ||||||||
1991 cc. | 96951455 | V.1246 | Acr | ex | 24.4 x 6 x 95.7 | C | 45° | ||
2006 | Vivaro 2.0 DCI | 4431242 | V.1264 | M | in | 27.7 x 6 x 103.9 | C | 45° | |
Eng.M9R | 4 | ||||||||
1995 cc. | 4431241 | V.1265 | A | ex | 26 x 6 x 103.8 | C | 45° | ||